....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 217.79.180.202  /  Your IP : 216.73.216.252
Web Server : Apache
System : Linux vps2460721.fastwebserver.de 5.15.0-122-generic #132-Ubuntu SMP Thu Aug 29 13:45:52 UTC 2024 x86_64
User : tecnoelite ( 1001)
PHP Version : 8.1.2-1ubuntu2.18
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/1220/net/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/1220/net/tcp
  sl  local_address rem_address   st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode                                                     
   0: 010013AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 26928 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
   1: 010013AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 26927 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
   2: 010013AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 26929 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
   3: 010013AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 26925 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
   4: 010013AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 26926 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
   5: 010013AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 26930 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
   6: 0100007F:2727 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 23134 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
   7: 0100007F:03B9 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 25659 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
   8: 0100007F:03B9 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 20155 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
   9: 0100007F:03B9 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 20154 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  10: 0100007F:03B9 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 20153 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  11: 0100007F:03B9 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 20152 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  12: 0100007F:03B9 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 20156 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  13: 0100007F:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 16381 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  14: 0100007F:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 16382 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  15: 0100007F:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 16380 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  16: 0100007F:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 16379 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  17: 0100007F:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 16378 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  18: 0100007F:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 16377 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  19: 010011AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 27028 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  20: 010011AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 27029 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  21: 010011AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 27030 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  22: 010011AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 27027 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  23: 010011AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 27025 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  24: 010011AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 27026 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  25: 3500007F:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   102        0 12995 1 0000000000000000 100 0 0 10 5                     
  26: 00000000:1F5D 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 27491 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  27: 00000000:1F5E 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 27496 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  28: CAB44FD9:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 25609 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  29: CAB44FD9:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 25610 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  30: CAB44FD9:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 25608 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  31: CAB44FD9:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 25607 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  32: CAB44FD9:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 25606 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  33: CAB44FD9:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   117        0 25605 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  34: 0100007F:2AF8 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 19835 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  35: 00000000:2710 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 30752 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  36: 0100007F:1538 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   125        0 24636 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  37: 00000000:022B 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 2617970 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                   
  38: 00000000:024B 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 537259643 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                 
  39: 00000000:03E1 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 19908 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  40: 00000000:03E3 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 19893 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  41: 00000000:008F 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 19906 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  42: 00000000:0019 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 537259545 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                 
  43: 00000000:0016 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 16355 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  44: 00000000:006E 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 19891 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  45: 00000000:01D1 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 537259649 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                 
  46: 00000000:4E20 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 537255706 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                 
  47: 00000000:0CEA 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   114        0 24718 1 0000000000000000 100 0 0 10 0                     
  48: CAB44FD9:0CEA 020013AC:86E0 01 00000000:00000000 02:0009976E 00000000   114        0 679031708 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  49: CAB44FD9:0CEA 020013AC:D9F6 01 00000000:00000000 02:0009CB7A 00000000   114        0 679037206 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  50: CAB44FD9:0CEA 020013AC:91B4 01 00000000:00000000 02:000AEF31 00000000   114        0 679048975 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  51: CAB44FD9:0CEA 020013AC:D9BE 01 00000000:00000000 02:0009547F 00000000   114        0 679030612 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  52: CAB44FD9:0CEA 020013AC:D3D0 01 00000000:00000000 02:0008EBDE 00000000   114        0 679025974 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  53: CAB44FD9:0CEA 020013AC:9B6C 01 00000000:00000000 02:0008DBCE 00000000   114        0 679024816 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  54: CAB44FD9:0CEA 020013AC:8B78 01 00000000:00000000 02:0008D55E 00000000   114        0 679022589 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  55: CAB44FD9:0CEA 020013AC:8CBC 01 00000000:00000000 02:0008C289 00000000   114        0 679021459 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  56: CAB44FD9:0CEA 020013AC:ECEA 01 00000000:00000000 02:00093480 00000000   114        0 679030139 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  57: CAB44FD9:0CEA 020013AC:83DA 01 00000000:00000000 02:000A0174 00000000   114        0 679039243 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  58: CAB44FD9:0CEA 020013AC:8B6A 01 00000000:00000000 02:0008D3AB 00000000   114        0 679024690 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  59: CAB44FD9:0CEA 020013AC:A496 01 00000000:00000000 02:00086871 00000000   114        0 679016261 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  60: CAB44FD9:0CEA 020013AC:E478 01 00000000:00000000 02:00088BC4 00000000   114        0 679021681 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  61: CAB44FD9:0CEA 020013AC:B30E 01 00000000:00000000 02:00090559 00000000   114        0 679024489 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  62: CAB44FD9:0CEA 020013AC:8CFC 01 00000000:00000000 02:000A7087 00000000   114        0 679039892 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  63: CAB44FD9:0CEA 020013AC:89A6 01 00000000:00000000 02:0009EE90 00000000   114        0 679037384 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  64: CAB44FD9:0CEA 020013AC:B5BE 01 00000000:00000000 02:00099D68 00000000   114        0 679031759 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  65: CAB44FD9:0CEA 020013AC:8866 01 00000000:00000000 02:000967AA 00000000   114        0 679029683 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  66: CAB44FD9:0CEA 020013AC:BA90 01 00000000:00000000 02:000ABEE7 00000000   114        0 679045723 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  67: CAB44FD9:0CEA 020013AC:B6AE 01 00000000:00000000 02:00096B18 00000000   114        0 679029696 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  68: CAB44FD9:0CEA 020013AC:B448 01 00000000:00000000 02:0008F4DF 00000000   114        0 679024281 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  69: CAB44FD9:0CEA 020013AC:8F82 01 00000000:00000000 02:000A21E1 00000000   114        0 679038666 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  70: CAB44FD9:0CEA 020013AC:9F10 01 00000000:00000000 02:0009AFFC 00000000   114        0 679036974 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  71: 0100007F:2AF8 0100007F:9850 08 00000000:00000001 00:00000000 00000000     0        0 678589423 1 0000000000000000 20 4 28 10 -1                
  72: CAB44FD9:0CEA 020013AC:90FA 01 00000000:00000000 02:00089765 00000000   114        0 679021861 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  73: CAB44FD9:E904 4C82774B:01BB 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000  1001        0 673141814 1 0000000000000000 20 4 30 10 -1                
  74: CAB44FD9:0CEA 020013AC:BE50 01 00000000:00000000 02:000A781C 00000000   114        0 679043019 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  75: CAB44FD9:0CEA 020013AC:D1FA 01 00000000:00000000 02:0009E2A9 00000000   114        0 679038117 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  76: CAB44FD9:0CEA 020013AC:D832 01 00000000:00000000 02:0009607C 00000000   114        0 679029604 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  77: CAB44FD9:0CEA 020013AC:BE4E 01 00000000:00000000 02:000A7671 00000000   114        0 679043008 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  78: CAB44FD9:0CEA 020013AC:B35E 01 00000000:00000000 02:0008FEB4 00000000   114        0 679023408 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  79: CAB44FD9:0CEA 020013AC:874E 01 00000000:00000000 02:00087223 00000000   114        0 679019720 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  80: CAB44FD9:0CEA 020013AC:8750 01 00000000:00000000 02:000873B0 00000000   114        0 679016397 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  81: CAB44FD9:0CEA 020013AC:AE20 01 00000000:00000000 02:000ABB16 00000000   114        0 679046851 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  82: CAB44FD9:0CEA 020013AC:83A0 01 00000000:00000000 02:000A880B 00000000   114        0 679045359 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  83: CAB44FD9:0CEA 020013AC:BA9A 01 00000000:00000000 02:000ABF00 00000000   114        0 679045733 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  84: CAB44FD9:0CEA 020013AC:8988 01 00000000:00000000 02:0009EBCE 00000000   114        0 679038168 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  85: CAB44FD9:0CEA 020013AC:914C 01 00000000:00000000 02:0008603C 00000000   114        0 679017823 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  86: CAB44FD9:0CEA 020013AC:8B4E 01 00000000:00000000 02:000AC840 00000000   114        0 679046917 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  87: CAB44FD9:0CEA 020013AC:C518 01 00000000:00000000 02:000A9AE1 00000000   114        0 679046495 2 0000000000000000 20 4 25 10 -1                
  88: CAB44FD9:01D1 286B1E51:6AE4 06 00000000:00000000 03:000008A2 00000000     0        0 0 3 0000000000000000                                      
